Bello Papaya Golden ou Sunrise embalados em Big Box 12.
Embalagem | Material | Dimensões | kg | Calibre | Variação Peso | |
Caixas | M.I. | M.E. | Por Fruta (Kg) | |||
BB 12 | Papelão | 12,0 | 32 | – | 0,233 a 0,267 | |
12,0 | 28 | 12 | 0,267 a 0,309 | |||
12,0 | 24 | 10 | 0,309 a 0,356 | |||
12,0 | 21 | 9 | 0,356 a 0,412 | |||
12,0 | 18 | 8 | 0,412 a 0,488 | |||
12,0 | 15 | 7 | 0,488 a 0,599 | |||
12,0 | 12 | 6 | 0,599 a 0,733 | |||
12,0 | 10 | 5 | 0,733 a 0,867 |
Comentários não são permitidos.